Orientační ceník
| Počet důlků | Kapota, střecha | Blatník, dveře | Boční rám, kufr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | |
| 1 | 619 | 669 | 723 | 702 | 758 | 819 | 825 | 891 | 962 |
| 2–4 | 1 114 | 1 204 | 1 301 | 1 262 | 1 362 | 1 471 | 1 485 | 1 604 | 1 733 |
| 5–8 | 1 670 | 1 805 | 1 949 | 1 895 | 2 046 | 2 201 | 2 228 | 2 407 | 2 598 |
| 9–13 | 2 456 | 2 652 | 2 866 | 2 783 | 3 006 | 3 246 | 3 276 | 3 538 | 3 246 |
| 14–19 | 2 799 | 3 023 | 3 265 | 3 173 | 3 427 | 3 701 | 3 733 | 4 033 | 4 356 |
| 20–26 | 3 164 | 3 416 | 3 689 | 3 586 | 3 873 | 4 183 | 4 217 | 4 554 | 4 919 |
| 27–34 | 3 758 | 4 059 | 4 384 | 3 909 | 4 222 | 4 559 | 5 011 | 5 412 | 5 845 |
| 35–43 | 4 211 | 4 548 | 4 912 | 4 261 | 4 602 | 4 970 | 5 612 | 6 062 | 6 522 |
| 44–53 | 4 714 | 4 901 | 5 498 | 4 772 | 5 153 | 5 566 | 6 287 | 6 790 | 7 333 |
| 54–64 | 5 658 | 6 111 | 6 600 | 5 345 | 5 773 | 6 235 | 7 544 | 8 148 | 8 800 |
| 65–80 | 6 790 | 7 333 | 7 920 | 6 413 | 6 635 | 7 480 | 9 052 | 9 778 | 10 559 |
| 81–100 | 7 918 | 8 553 | 9 238 | 7 696 | 8 311 | 8 976 | 10 408 | 11 241 | 12 140 |
| 101–120 | 8 651 | 9 343 | 10 091 | 8 898 | 9 610 | 10 379 | 11 421 | 12 335 | 13 322 |
| 121–140 | 8 989 | 9 708 | 10 485 | 9 746 | 10 526 | 11 368 | 11 955 | 12 911 | 13 944 |
| 141–160 | 9 977 | 10 775 | 11 637 | 11 291 | 12 193 | 13 169 | 13 269 | 14 331 | 15 477 |
| 161–180 | 10 332 | 11 158 | 12 052 | 12 733 | 13 752 | 14 852 | 13 672 | 14 765 | 15 947 |
| 181–200 | 10 913 | 11 786 | 12 729 | 13 672 | 14 765 | 15 947 | 14 478 | 15 633 | 16 949 |
| 221 - 240 | 13 109 | 14 144 | 15 454 | 15 283 | 16 431 | 19 036 | 17 400 | 18 772 | 20 574 |
| 241 - 260 | 13 865 | 14 957 | 16 393 | 16 140 | 17 351 | 20 098 | 18 405 | 19 851 | 21 821 |
| 261 - 280 | 14 456 | 15 592 | 17 124 | 16 808 | 18 069 | 20 929 | 19 191 | 20 696 | 22 795 |
| 281 - 300 | 15 044 | 16 225 | 17 856 | 17 475 | 18 787 | 21 757 | 19 974 | 21 537 | 23 769 |
| 301 - 320 | 15 426 | 16 634 | 18 329 | 17 908 | 19 251 | 22 293 | 20 481 | 22 082 | 24 398 |
| 321 - 340 | 15 602 | 16 825 | 18 548 | 18 108 | 19 466 | 22 541 | 20 715 | 22 334 | 24 689 |
| 341 - 360 | 16 118 | 17 378 | 19 188 | 18 693 | 20 094 | 23 267 | 21 402 | 23 072 | 25 541 |
| 361 - 380 | 16 304 | 17 577 | 19 418 | 18 902 | 20 319 | 23 527 | 21 649 | 23 337 | 25 846 |
| 381 - 400 | 16 607 | 17 903 | 19 795 | 19 246 | 20 688 | 23 954 | 22 052 | 23 771 | 26 348 |
| * Převažující velikost důlků | |||||||||
| Velikost poškození | Cena opravy PDR | Velikost poškození | Cena opravy PDR |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 2 205 | 340 mm | 7 146 |
| 30 mm | 2 362 | 370 mm | 7 659 |
| 40 mm | 2 590 | 400 mm | 8 154 |
| 60 mm | 2 732 | 430 mm | 8 667 |
| 80 mm | 2 971 | 460 mm | 9 198 |
| 100 mm | 3 276 | 490 mm | 9 693 |
| 130 mm | 3 797 | 520 mm | 10 215 |
| 160 mm | 4 251 | 550 mm | 10 728 |
| 190 mm | 4 648 | 580 mm | 11 259 |
| 220 mm | 5 104 | 610 mm | 11 754 |
| 250 mm | 5 615 | 640 mm | 12 285 |
| 280 mm | 6 075 | 670 mm | 12 789 |
| 310 mm | 6 606 | 700 mm | 13 293 |
Ceny jsou orientační a jsou kalkulovány individuálně.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Oprava hliníkových dílů s příplatkem 20 %.
Získejte nezávaznou cenovou nabídku!
Chcete se zbavit promáčklin a poškození od krupobití? Kontaktujte nás pro cenovou nabídku zdarma.
Zavolejte nám