Orientační ceník
| Počet důlků | Kapota, střecha | Blatník, dveře | Boční rám, kufr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | 20 mm* | 30 mm* | 40 mm* | |
| 1 | 688 | 743 | 803 | 780 | 842 | 910 | 917 | 990 | 1 069 |
| 2–4 | 1 238 | 1 338 | 1 445 | 1 402 | 1 513 | 1 634 | 1 650 | 1 782 | 1 925 |
| 5–8 | 1 856 | 2 005 | 2 166 | 2 105 | 2 273 | 2 445 | 2 476 | 2 674 | 2 887 |
| 9–13 | 2 729 | 2 947 | 3 184 | 3 092 | 3 340 | 3 607 | 3 640 | 3 931 | 3 607 |
| 14–19 | 3 110 | 3 359 | 3 628 | 3 526 | 3 808 | 4 112 | 4 148 | 4 481 | 4 840 |
| 20–26 | 3 515 | 3 796 | 4 099 | 3 984 | 4 303 | 4 648 | 4 686 | 5 060 | 5 465 |
| 27–34 | 4 176 | 4 510 | 4 871 | 4 343 | 4 691 | 5 066 | 5 568 | 6 013 | 6 494 |
| 35–43 | 4 679 | 5 053 | 5 458 | 4 734 | 5 113 | 5 522 | 6 236 | 6 736 | 7 247 |
| 44–53 | 5 238 | 5 445 | 6 109 | 5 302 | 5 725 | 6 184 | 6 985 | 7 544 | 8 148 |
| 54–64 | 6 287 | 6 790 | 7 333 | 5 939 | 6 414 | 6 928 | 8 382 | 9 053 | 9 778 |
| 65–80 | 7 544 | 8 148 | 8 800 | 7 126 | 7 372 | 8 311 | 10 058 | 10 864 | 11 732 |
| 81–100 | 8 798 | 9 503 | 10 264 | 8 551 | 9 234 | 9 973 | 11 564 | 12 490 | 13 489 |
| 101–120 | 9 612 | 10 381 | 11 212 | 9 887 | 10 678 | 11 532 | 12 690 | 13 705 | 14 802 |
| 121–140 | 9 988 | 10 787 | 11 650 | 10 829 | 11 695 | 12 631 | 13 283 | 14 346 | 15 493 |
| 141–160 | 11 086 | 11 972 | 12 930 | 12 545 | 13 548 | 14 632 | 14 743 | 15 923 | 17 197 |
| 161–180 | 11 480 | 12 398 | 13 391 | 14 148 | 15 280 | 16 502 | 15 191 | 16 406 | 17 719 |
| 181–200 | 12 126 | 13 096 | 14 143 | 15 191 | 16 406 | 17 719 | 16 087 | 17 370 | 18 832 |
| 221 - 240 | 14 566 | 15 716 | 17 171 | 16 981 | 18 257 | 21 151 | 19 333 | 20 858 | 22 860 |
| 241 - 260 | 15 406 | 16 619 | 18 214 | 17 933 | 19 279 | 22 331 | 20 450 | 22 057 | 24 246 |
| 261 - 280 | 16 062 | 17 324 | 19 027 | 18 676 | 20 077 | 23 254 | 21 323 | 22 996 | 25 328 |
| 281 - 300 | 16 716 | 18 028 | 19 840 | 19 417 | 20 874 | 24 174 | 22 193 | 23 930 | 26 410 |
| 301 - 320 | 17 140 | 18 482 | 20 365 | 19 898 | 21 390 | 24 770 | 22 757 | 24 536 | 27 109 |
| 321 - 340 | 17 336 | 18 694 | 20 609 | 20 120 | 21 629 | 25 045 | 23 017 | 24 816 | 27 432 |
| 341 - 360 | 17 909 | 19 309 | 21 320 | 20 770 | 22 327 | 25 852 | 23 780 | 25 636 | 28 379 |
| 361 - 380 | 18 115 | 19 530 | 21 576 | 21 002 | 22 577 | 26 141 | 24 054 | 25 930 | 28 718 |
| 381 - 400 | 18 452 | 19 892 | 21 994 | 21 384 | 22 987 | 26 615 | 24 502 | 26 412 | 29 275 |
| * Převažující velikost důlků | |||||||||
| Velikost poškození | Cena opravy PDR | Velikost poškození | Cena opravy PDR |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 2 450 | 340 mm | 7 940 |
| 30 mm | 2 624 | 370 mm | 8 510 |
| 40 mm | 2 878 | 400 mm | 9 060 |
| 60 mm | 3 036 | 430 mm | 9 630 |
| 80 mm | 3 301 | 460 mm | 10 220 |
| 100 mm | 3 640 | 490 mm | 10 770 |
| 130 mm | 4 219 | 520 mm | 11 350 |
| 160 mm | 4 723 | 550 mm | 11 920 |
| 190 mm | 5 164 | 580 mm | 12 510 |
| 220 mm | 5 671 | 610 mm | 13 060 |
| 250 mm | 6 239 | 640 mm | 13 650 |
| 280 mm | 6 750 | 670 mm | 14 210 |
| 310 mm | 7 340 | 700 mm | 14 770 |
Ceny jsou orientační a jsou kalkulovány individuálně.
Uvedené ceny jsou bez DPH. Oprava hliníkových dílů s příplatkem 20 %.
Získejte nezávaznou cenovou nabídku!
Chcete se zbavit promáčklin a poškození od krupobití? Kontaktujte nás pro cenovou nabídku zdarma.
Zavolejte nám